| 信息主题 | 所在省市 | 面积(㎡) | 价钱 | 发布时间 |
| 出租栖霞区马群经济技术开发区仓库 | 江苏省 苏州 | 300 | 1,800元/月 | 2008-05-31 |
| 最好在雨花经济开发区 | 江苏省 苏州 | 0 | 0元/月 | 2008-05-31 |
| 下关,江东门或江宁东山都可 | 江苏省 苏州 | 0 | 0元/月 | 2008-05-31 |
| 典雅居附近 | 江苏省 苏州 | 0 | 0元/月 | 2008-05-31 |
| 中央北路,栖霞都可 | 江苏省 苏州 | 0 | 0元/月 | 2008-05-31 |
| 江宁岔路口,大明路,铁心桥 | 江苏省 苏州 | 0 | 0元/月 | 2008-05-31 |
| 板桥,近郊都可 | 江苏省 苏州 | 0 | 0元/月 | 2008-05-31 |
| 江宁区某工业园 | 江苏省 苏州 | 0 | 0元/月 | 2008-05-31 |
| 浦口区金盛,红太阳附近 | 江苏省 苏州 | 0 | 0元/月 | 2008-05-31 |
| 枫情国度.尚园 | 江苏省 苏州 | 27 | 18元/月 | 2008-05-31 |
| 龙江新城市假日 | 江苏省 苏州 | 60 | 2,500元/月 | 2008-05-31 |
| 夫子庙古玩城 | 江苏省 苏州 | 60 | 2,000元/月 | 2008-05-31 |
| 盐仓桥附近仓库 | 江苏省 苏州 | 500 | 3,000元/月 | 2008-05-31 |
| 求租鼓楼区附近仓库 | 江苏省 苏州 | 0 | 0元/月 | 2008-05-31 |
| 江宁区东山镇文靖路中前社区北面仓库出租 | 江苏省 苏州 | 300 | 1,200元/月 | 2008-05-31 |
| 出租江宁中前社区土山路北面仓库 | 江苏省 苏州 | 260 | 1,200元/月 | 2008-05-31 |
| 出租栖霞区312国道旁仓库 | 江苏省 苏州 | 4,000 | 0元/月 | 2008-05-31 |
| 出租迈皋桥创业园火车站台仓库 | 江苏省 苏州 | 5,000 | 0元/月 | 2008-05-31 |
| 离装饰城近一点 | 江苏省 苏州 | 0 | 0元/月 | 2008-05-31 |
